Trafostationen Referenzliste(Auszug)
Unsere technische Betriebsführung betreut als Anlagenverantwortlicher gem. BGVA3 und DIN VDE 0105 über 500 Trafo- und Übergabestationen in über 50 Wind-, Solarparks und Industrieanlagen.
| Projekt | Bundesland | WEA | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klappholz | Schleswig-Holstein | 6 x MD 77 | |
| 2 | Linnauer Feld | Schleswig-Holstein | 2 x Tacke 600 | |
| 3 | Schiphorst | Schleswig-Holstein | 4 x NM 1000 | |
| 4 | Neuengörs | Schleswig-Holstein | 6 x MD70 | |
| 5 | Havighorst | Schleswig-Holstein | 6 x MD70 | |
| 6 | Schnarup | Schleswig-Holstein | 1 x Micon M 150 | |
| 7 | Barlt | Schleswig-Holstein | 1 x V39/500KW | |
| 8 | Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | 1 x M1500 | |
| 9 | Neuendorf | Schleswig-Holstein | 3 x WTN200/26 | |
| 10 | Lensahn | Schleswig-Holstein | 1 x Jacobs MD70 | |
| 11 | Sillerup | Schleswig-Holstein | 11 x M 1500 | |
| 12 | Sankt Michaelisdonn | Schleswig-Holstein | 2 x V 44 | |
| 13 | Süderdeich | Schleswig-Holstein | 4 x V 47 | |
| 14 | Don Quichote | Schleswig-Holstein | 3 x JE 43/600 | |
| 15 | Westerau | Schleswig-Holstein | 6 x HSW1000/57 | |
| 16 | Grömitz | Schleswig-Holstein | 21 x Jacobs MD70 | |
| 17 | Linnauer Windkraft | Schleswig-Holstein | 2 x V80 + 3 x Tacke 600 | |
| 18 | Nord Linnau | Schleswig-Holstein | 2 x V80 | |
| 19 | Köhn | Schleswig-Holstein | 3 x Micon M 1500 | |
| 20 | Lindewitt | Schleswig-Holstein | 1 x Übergabestation | |
| 21 | Sumgeil | Schleswig-Holstein | 1 x HSW 1000 | |
| 22 | Barslund | Schleswig-Holstein | 5 x Micon M 1500 | |
| 23 | Ellhöft | Schleswig-Holstein | 4 x SWT 2.3 | |
| 24 | Damlos | Schleswig-Holstein | 3 x S70 | |
| 25 | Tralau | Schleswig-Holstein | 4 x V80 | |
| 26 | Timmaspe | Schleswig-Holstein | 10 x N60/62 | |
| 27 | Kaiser Wilhelm Koog | Schleswig-Holstein | 1 x BWU 43/600 | |
| 28 | Landscheide | Schleswig-Holstein | 2 x NM 1500 | |
| 29 | Braderup | Schleswig-Holstein | 4 x Siemens 2.3 + 4 x Siemens 3.6 | |
| 30 | Ostercappeln | Nordrhein-Westfalen | 12 x S 70 |
- 1 von 2
- ››



