Umspannwerke
Unsere technische Betriebsführung betreut als Anlagenverantwortlicher gem. BGVA3 und DIN VDE 0105 zur Zeit 28 110kV-Netzanschlussanlagen mit einer gesamten angeschlossenen Einspeiseleistungskapazität von über 1 GigaWatt. Alle in unserer Betriebsführung befindlichen Umspannwerke/Schaltwerke werden über unsere ABE Leitwarte fernüberwacht und ferngesteuert.
| Projekt | Bundesland | Geregelte Leistung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöhla | Thüringen | 80 MVA | |
| 2 | Sieverstedt | Schleswig-Holstein | 80 MVA | |
| 3 | Ostermoor Ost-Solar | Schleswig-Holstein | 63 MVA | |
| 4 | Ostermoor Ost-Wind | Schleswig-Holstein | 25/31,5 MVA | |
| 5 | Krempdorf | Schleswig-Holstein | 16/20 MVA | |
| 6 | Gasthafen II | Schleswig-Holstein | 63 MVA | |
| 7 | Gasthafen I | Schleswig-Holstein | 63 MVA | |
| 8 | Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | 25/31,5 MVA | |
| 9 | Kamp | Schleswig-Holstein | 20/25 MVA | |
| 10 | Beyernaumburg | Sachsen-Anhalt | 31,5 MVA | |
| 11 | Steuden | Sachsen-Anhalt | 40 MVA | |
| 12 | Schkortleben | Sachsen-Anhalt | 31,5 MVA | |
| 13 | Wasserleben | Sachsen-Anhalt | 2 x 40 MVA | |
| 14 | Madfeld | Nordrhein-Westfalen | 20/25 MVA | |
| 15 | Nierenbruch | Nordrhein-Westfalen | 25 MVA | |
| 16 | Kümper | Nordrhein-Westfalen | 25/31,5 MVA | |
| 17 | Barwedel | Niedersachsen | 31,5/40 MVA | |
| 18 | Marklendorf | Mecklenburg-Vorpommern | 31,5/40 MVA | |
| 19 | Wulfenau | Mecklenburg-Vorpommern | 31,5/40 MVA | |
| 20 | Eixen | Mecklenburg-Vorpommern | 20/25 MVA | |
| 21 | Pröttlin | Mecklenburg-Vorpommern | 25 MVA | |
| 22 | Glövzin | Mecklenburg-Vorpommern | 25/31,5 MVA | |
| 23 | Greifenhain | Brandenburg | 31,5 MVA | |
| 24 | Kantow | Brandenburg | 31,5/40 MVA | |
| 25 | Quitzow | Brandenburg | 31,5/40 MVA | |
| 26 | Tuchen | Brandenburg | 31,5/40 MVA | |
| 27 | Alteno | Brandenburg | 31,5/40 MVA | |
| 28 | Kemlitz + Ukro Schaltwerk | Brandenburg | 1 x 31,5 + 1 x 50 MVA |



