EP-Grid Referenzen
Unser EP-Grid, das eigens für die besonderen Anforderungen des modernen Einspeisemanagements von regenerativer Energie entwickelt wurde, ist bereits an über 30 Netzverknüpfungspunkten mit einer gesamten Einspeiseleistung von über 1,2 GigaWatt im Einsatz.
| Projekt | Bundesland | Geregelte Leistung | Baujahr |
|---|
| 1 | Büttel | Schleswig-Holstein | 30 MW |
| 2 | Behrendorf 30kV | Schleswig-Holstein | 12,45 MW |
| 3 | Behrendorf 20kV | Schleswig-Holstein | 7,50 MW |
| 4 | Neuenbrook | Schleswig-Holstein | 4,50 MW |
| 5 | Eggebek | Schleswig-Holstein | 78,07 MW | 12/2011 |
| 6 | Süderbrarup | Schleswig-Holstein | 3 MW | 12/2011 |
| 7 | Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | 15,85 MW | 07/2011 |
| 8 | Ostermoor Ost-Wind | Schleswig-Holstein | 25 MW | 02/2011 |
| 9 | Langenhorn | Schleswig-Holstein | 65,60 MW | 10/2010 |
| 10 | Dörpum | Schleswig-Holstein | 101,66 MW | 02/2011 |
| 11 | Hemme | Schleswig-Holstein | 40,50 MW | 04/2011 |
| 12 | Whörden | Schleswig-Holstein | 30,50 MW | 03/2011 |
| 13 | Adlerhorst | Schleswig-Holstein | 35,20 MW | 12/2008 |
| 14 | Breklum II | Schleswig-Holstein | 45,30 MW | 11/2008 |
| 15 | Breklum I | Schleswig-Holstein | 38,20 MW | 11/2008 |
| 16 | Gasthafen | Schleswig-Holstein | 97,90 MW | 06/2007 |
| 17 | Pegau | Sachsen | 2,80 MW | 08/2011 |
| 18 | Reinsfeld | Rheinland-Pfalz | 4,50 MW | 09/2011 |
| 19 | Gestorf | Niedersachsen | 28,15 MW | 01/2011 |
| 20 | Tewel | Niedersachsen | 37,20 MW | 03/2011 |
| 21 | Pennigsehl | Niedersachsen | 57,90 MW | 11/2010 |
| 22 | Kuppendorf | Niedersachsen | 52 MW | 10/2010 |
| 23 | Schwicheldt | Niedersachsen | 40 MW | 11/2011 |
| 24 | Altenbruch | Niedersachsen | 25,80 MW | 08/2009 |
| 25 | Blockwinkel | Niedersachsen | 34,60 MW | 03/2009 |
| 26 | Barnekow | Mecklenburg-Vorpommern | 6 MW | 08/2011 |
| 27 | Iven | Mecklenburg-Vorpommern | 50 MW | 12/2010 |
| 28 | Genthin | Brandenburg | 28 MW | 06/2011 |
| 29 | Granzow | Brandenburg | 40,60 MW | 07/2011 |
- 1 von 2
- ››
Gruppen:



