EP-Grid Referenzen
Unser EP-Grid, das eigens für die besonderen Anforderungen des modernen Einspeisemanagements von regenerativer Energie entwickelt wurde, ist bereits an über 86 Netzverknüpfungspunkten mit einer gesamten Einspeiseleistung von über 2 GigaWatt im Einsatz.
Projekt | Bundesland | Geregelte Leistung | Baujahr |
---|
1 | WP Ellingstedt | Schleswig-Holstein | 6,00 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 6,00 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Windpark |
2 | WP Drohndorf | Sachsen-Anhalt | 12,00 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 12,00 MW |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Windpark |
3 | UW Hoyerhagen | Niedersachsen | 37,00 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 37,00 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
4 | WP Osterdamme | Niedersachsen | 19,80 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 19,80 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Windpark |
5 | WP Schwarme | Niedersachsen | 2,50 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 2,50 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Windpark |
6 | UW Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 30,50 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 30,50 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
7 | UW Lingelbach | Hessen | 31,95 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 31,95 MW |
Bundesland: | Hessen |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
8 | UW Gottesgabe-Wriezen | Brandenburg | 7,70 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 7,70 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
9 | UW Beiersdorf-Freudenberg | Brandenburg | 19,45 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 19,45 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
10 | WP Dachsbach | Bayern | 5,00 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 5,00 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Windpark |
11 | WP Heidelheim | Bayern | 12,50 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 12,50 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Windpark |
12 | WP Denkingen | Baden-Württemberg | 9,00 MW | 2017 |
Geregelte Leistung: | 9,00 MW |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Baujahr: | 2017 |
Anlagentyp: | Windpark |
13 | WP Quarnberg | Schleswig-Holstein | 9,60 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 9,60 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Windpark |
14 | WP Priesberg | Saarland | 12,50 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 12,50 MW |
Bundesland: | Saarland |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Windpark |
15 | WP Barver 2 | Niedersachsen | 2,50 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 2,50 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Windpark |
16 | WP Sustrum | Niedersachsen | 26,75 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 26,75 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Windpark |
17 | UW Twistetal | Hessen | 14,40 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 14,40 MW |
Bundesland: | Hessen |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
18 | BHKW Mümmelmannsberg | Hamburg | 8,80 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 8,80 MW |
Bundesland: | Hamburg |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Station |
19 | UW Kaltenhof | Brandenburg | 21,40 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 21,40 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
20 | UW Petkus 2 | Brandenburg | 23,40 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 23,40 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
21 | BHKW Erdinger | Bayern | 1,63 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 1,63 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Station |
22 | PV Fürstenzell | Bayern | 1,59 MW | 2016 |
Geregelte Leistung: | 1,59 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2016 |
Anlagentyp: | Solarpark |
23 | St Margarethen | Schleswig-Holstein | 2,50 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 2,50 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Windpark |
24 | Großenwiehe | Schleswig-Holstein | 7,60 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 7,60 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Windpark |
25 | Stieglund | Schleswig-Holstein | 9,64 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 9,64 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Windpark |
26 | Sillerup | Schleswig-Holstein | 2,5 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Windpark |
27 | Badel | Sachsen-Anhalt | 27,40 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 27,40 MW |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
28 | Silwingen | Saarland | 7,50 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 7,50 MW |
Bundesland: | Saarland |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Windpark |
29 | Schwaan 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 35,00 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 35,00 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
30 | Petkus | Brandenburg | 52,50 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 52,50 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
31 | Willmersdorf | Brandenburg | 61,60 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 61,60 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
32 | Woschkow | Brandenburg | 57,60 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 57,60 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
33 | Ramsthal | Bayern | 7,50 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 7,50 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Windpark |
34 | Eltingshausen | Bayern | 13,50 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 13,50 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
35 | Burghausen | Bayern | 36,80 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 36,80 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
36 | Flachslanden | Bayern | 10,00 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 10,00 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Windpark |
37 | Titting | Bayern | 21,60 MW | 2015 |
Geregelte Leistung: | 21,60 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2015 |
Anlagentyp: | Windpark |
38 | Norderhof | Schleswig-Holstein | 21,6 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 21,6 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
39 | Braderup (Batteriespeicher) | Schleswig-Holstein | 19,8 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 19,8 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
40 | Trennewurth | Schleswig-Holstein | 1,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 1,5 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
41 | Jardelund | Schleswig-Holstein | 160 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 160 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
42 | Kemberg | Sachsen-Anhalt | 12,68 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 12,68 MW |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
43 | Schiffweiler | Saarland | 12,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 12,5 MW |
Bundesland: | Saarland |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
44 | Barver | Niedersachsen | 2,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
45 | Freden-Wispenstein | Niedersachsen | 2,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
46 | Maasen | Niedersachsen | 2,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
47 | Dassel-Portenhagen | Niedersachsen | 2,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
48 | Anstedt | Niedersachsen | 66,2 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 66,2 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
49 | Klueß | Mecklenburg-Vorpommern | 21,3 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 21,3 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
50 | Markendorf | Brandenburg | 10 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 10 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
51 | Neudorf | Bayern | 10,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 10,5 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
52 | Münnerstadt | Bayern | 12,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 12,5 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
53 | Stemmasgrün | Bayern | 2,5 MW | 2014 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2014 |
Anlagentyp: | Windpark |
54 | Mihla | Thüringen | 2,5 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Thüringen |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Windpark |
55 | Kirchheilingen | Thüringen | 10,45 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 10,45 MW |
Bundesland: | Thüringen |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Windpark |
56 | Bad Langensalza | Thüringen | 52,33 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 52,33 MW |
Bundesland: | Thüringen |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
57 | Simondys I + II | Schleswig-Holstein | 4,5 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 4,5 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Solarpark |
58 | Janneby | Schleswig-Holstein | 12,64 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 12,64 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Windpark |
59 | Klixbüll | Schleswig-Holstein | 71,025 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 71,025 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
60 | Haby | Schleswig-Holstein | 43,7 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 43,7 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
61 | Beesenstedt | Sachsen-Anhalt | 27,4 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 27,4 MW |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
62 | Losheim | Saarland | 12,5 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 12,5 MW |
Bundesland: | Saarland |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Windpark |
63 | Bestwig Belar | Nordrhein-Westfalen | 7,5 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 7,5 MW |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Windpark |
64 | Dreeke | Niedersachsen | 26,8 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 26,8 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
65 | Hohe Luckow | Mecklenburg-Vorpommern | 43,81 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 43,81 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Windpark |
66 | Kruckow | Mecklenburg-Vorpommern | 1,9 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 1,9 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Solarpark |
67 | Schrepkow | Brandenburg | 22,6 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 22,6 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
68 | Burgstall | Bayern | 2,5 MW | 2013 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2013 |
Anlagentyp: | Windpark |
69 | Barby | Sachsen-Anhalt | 3,5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 3,5 MW |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
70 | Beuernfeld | Thüringen | 2 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 2 MW |
Bundesland: | Thüringen |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
71 | Ecklak | Schleswig-Holstein | 3,5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 3,5 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
72 | Bahrenfleth | Schleswig-Holstein | 7,5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 7,5 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
73 | Reußenköge | Schleswig-Holstein | 160 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 160 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
74 | Ostermoor Ost Solar | Schleswig-Holstein | 25 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 25 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
75 | Behrendorf 30kV | Schleswig-Holstein | 12,45 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 12,45 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
76 | Behrendorf 20kV | Schleswig-Holstein | 7,50 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 7,50 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EP Grid Kompakt im Nordex Windpark mit 1MVAr Kompensation77 | Großbadegast | Sachsen-Anhalt | 1,5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 1,5 MW |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
78 | Deersheim | Sachsen-Anhalt | 3,0 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 3,0 MW |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
79 | Lenz | Sachsen | 1,2 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 1,2 MW |
Bundesland: | Sachsen |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
80 | Jocksdorf | Sachsen | 80 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 80 MW |
Bundesland: | Sachsen |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
81 | Tholey | Saarland | 2,5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Saarland |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
82 | Gusterath | Rheinland-Pfalz | 2,5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 2,5 MW |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
83 | Marienwerder | Niedersachsen | 1,5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 1,5 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
84 | Zemmin | Mecklenburg-Vorpommern | 1,8 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 1,8 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
85 | Tutow | Mecklenburg-Vorpommern | 2,8 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 2,8 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
86 | Leussin | Mecklenburg-Vorpommern | 7,2 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 7,2 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
87 | Friedland Datze 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 3,1 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 3,1 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
88 | Friedland Datze | Mecklenburg-Vorpommern | 1,9 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 1,9 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
89 | Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | 2,7 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 2,7 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
90 | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | 1 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 1 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
91 | Gribow | Mecklenburg-Vorpommern | 0,8 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 0,8 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
92 | Kribbe | Mecklenburg-Vorpommern | 8,45 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 8,45 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
93 | Heinersdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 5 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Windpark |
94 | Vierraden | Brandenburg | 5,5 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 5,5 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
95 | Rathenow | Brandenburg | 1,8 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 1,8 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
96 | Zernitz-Lohm | Brandenburg | 1,8 MW | 2012 |
Geregelte Leistung: | 1,8 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2012 |
Anlagentyp: | Solarpark |
97 | Eggebek | Schleswig-Holstein | 78,07 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 78,07 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Solarpark |
Besonderheiten:
360k Paneles
Solarpark mit 78,07MWp 5920 Wechselrichter98 | Süderbrarup | Schleswig-Holstein | 3 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 3 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
Mini EP-Grid mit 104er Schnittsttelle99 | Mantlach | Bayern | 1,50 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 1,50 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
Mini EP-Grid mit 104er Schnittsttelle100 | Schwicheldt | Niedersachsen | 40 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 40 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
7 untereinander zu regelnde Windparks101 | Hof Nord | Bayern | 50 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 50 MW |
Bundesland: | Bayern |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks
reines Enercon UW102 | Alexigross (Zypern) | 31,50 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 31,50 MW |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EP-Grid Schnittstelle mit 104er Protokoll auf Zypern
103 | Reinsfeld | Rheinland-Pfalz | 4,50 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 4,50 MW |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EZA Regler, montiert direkt in einer Windenergieanlage104 | Pegau | Sachsen | 2,80 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 2,80 MW |
Bundesland: | Sachsen |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Station |
Besonderheiten:
2 untereinander zu regelnde Windparks
Mini EP-Grid in kleiner Ausführung für Übergabestationen105 | Barnekow | Mecklenburg-Vorpommern | 6 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 6 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EZA Regler, montiert direkt in einer Windenergieanlage106 | Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | 15,85 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 15,85 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Windpark Solarpark |
Besonderheiten:
2 untereinder zu regelnde Windparks107 | Heinrichsfelde | Brandenburg | 38,40 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 38,40 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks108 | Genthin | Brandenburg | 28 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 28 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
3 untereinander zu regelnde Windparks109 | Hemme | Schleswig-Holstein | 40,50 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 40,50 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
10 untereinander zu regelnde Windparks
2 Kompensationsstufen bis 7,00 MVAR110 | Whörden | Schleswig-Holstein | 30,50 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 30,50 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
8 untereinander zu regelnde Windparks
2 Kompensationsstufen bis 8,50 MVAR111 | Ostermoor Ost-Wind | Schleswig-Holstein | 25 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 25 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
2 untereinander zureglnde Windparks
2 Kompensationsstufen bis 7,00 MVAR112 | Neuenbrook | Schleswig-Holstein | 4,50 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 4,50 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EP-Grid Kompakt mit 104er. 113 | Dörpum | Schleswig-Holstein | 101,66 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 101,66 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
14 untereinander zu regelnde Windparks
über 50km LWL-Netz und über 100km insgesammt mit TCP/IP Protokoll .114 | Gestorf | Niedersachsen | 28,15 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 28,15 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
3 untereinander zu regelnde Windparks
2 Kompensationsstufen bis 4,70 MVAR115 | Tewel | Niedersachsen | 37,20 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 37,20 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks
Signalübertragung per GSM116 | Jocksdorf | Brandenburg | 80 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 80 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
117 | Granzow | Brandenburg | 40,60 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 40,60 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
3 untereinander zu regelnde Windparks118 | Quitzow | Brandenburg | 61 MW | 2011 |
Geregelte Leistung: | 61 MW |
Bundesland: | Brandenburg |
Baujahr: | 2011 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks119 | Iven | Mecklenburg-Vorpommern | 50 MW | 2010 |
Geregelte Leistung: | 50 MW |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Baujahr: | 2010 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
7 untereinander zu regelnde Windparks
20/30/110/220kV Ebenen über 4 Gebäude120 | Pennigsehl | Niedersachsen | 57,90 MW | 2010 |
Geregelte Leistung: | 57,90 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2010 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks
Signalübertragung über eine Funkstrecke von 7 km121 | Langenhorn | Schleswig-Holstein | 65,60 MW | 2010 |
Geregelte Leistung: | 65,60 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2010 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
5 untereinander zu regelnde Windparks122 | Kuppendorf | Niedersachsen | 52 MW | 2010 |
Geregelte Leistung: | 52 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2010 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks123 | Mainsche | Niedersachsen | 57,9 MW | 2010 |
Geregelte Leistung: | 57,9 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2010 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
124 | Blockwinkel | Niedersachsen | 34,60 MW | 2009 |
Geregelte Leistung: | 34,60 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2009 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
5 untereinander zu regelnde Windparks125 | Altenbruch | Niedersachsen | 25,80 MW | 2009 |
Geregelte Leistung: | 25,80 MW |
Bundesland: | Niedersachsen |
Baujahr: | 2009 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
3 untereinander zu regelnde Windparks
3 Kompensationsstufen bis 10 MVAR126 | Adlerhorst | Schleswig-Holstein | 35,20 MW | 2008 |
Geregelte Leistung: | 35,20 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2008 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks / Das EP-Grid wird von der ABE Kunze Betriebsführungs GmbH betreut.
127 | Breklum II | Schleswig-Holstein | 45,30 MW | 2008 |
Geregelte Leistung: | 45,30 MW |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Baujahr: | 2008 |
Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
