EP-Grid Referenzen
Unser EP-Grid, das eigens für die besonderen Anforderungen des modernen Einspeisemanagements von regenerativer Energie entwickelt wurde, ist bereits an über 30 Netzverknüpfungspunkten mit einer gesamten Einspeiseleistung von über 1,2 GigaWatt im Einsatz.
| Projekt | Bundesland | Geregelte Leistung | Baujahr |
|---|
| 1 | Büttel | Schleswig-Holstein | 30 MW |
| Geregelte Leistung: | 30 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Anlagentyp: | Solarpark |
Besonderheiten:
Im Bau| 2 | Behrendorf 30kV | Schleswig-Holstein | 12,45 MW |
| Geregelte Leistung: | 12,45 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
Im Bau| 3 | Behrendorf 20kV | Schleswig-Holstein | 7,50 MW |
| Geregelte Leistung: | 7,50 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EP Grid Kompakt im Nordex Windpark mit 1MVAr Kompensation| 4 | Neuenbrook | Schleswig-Holstein | 4,50 MW |
| Geregelte Leistung: | 4,50 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EP-Grid Kompakt mit 104er. Park ist noch in der Erstellung| 5 | Eggebek | Schleswig-Holstein | 78,07 MW | 12/2011 |
| Geregelte Leistung: | 78,07 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 12/2011 |
| Anlagentyp: | Solarpark |
Besonderheiten:
360k Paneles
Solarpark mit 78,07MWp 5920 Wechselrichter| 6 | Süderbrarup | Schleswig-Holstein | 3 MW | 12/2011 |
| Geregelte Leistung: | 3 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 12/2011 |
| Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
Mini EP-Grid mit 104er Schnittsttelle| 7 | Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | 15,85 MW | 07/2011 |
| Geregelte Leistung: | 15,85 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 07/2011 |
| Anlagentyp: | Windpark Solarpark |
Besonderheiten:
2 untereinder zu regelnde Windparks| 8 | Ostermoor Ost-Wind | Schleswig-Holstein | 25 MW | 02/2011 |
| Geregelte Leistung: | 25 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 02/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
2 untereinander zureglnde Windparks
2 Kompensationsstufen bis 7,00 MVAR| 9 | Langenhorn | Schleswig-Holstein | 65,60 MW | 10/2010 |
| Geregelte Leistung: | 65,60 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 10/2010 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
5 untereinander zu regelnde Windparks| 10 | Dörpum | Schleswig-Holstein | 101,66 MW | 02/2011 |
| Geregelte Leistung: | 101,66 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 02/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
14 untereinander zu regelnde Windparks
über 50km LWL-Netz und über 100km insgesammt mit TCP/IP Protokoll .| 11 | Hemme | Schleswig-Holstein | 40,50 MW | 04/2011 |
| Geregelte Leistung: | 40,50 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 04/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
10 untereinander zu regelnde Windparks
2 Kompensationsstufen bis 7,00 MVAR| 12 | Whörden | Schleswig-Holstein | 30,50 MW | 03/2011 |
| Geregelte Leistung: | 30,50 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 03/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
8 untereinander zu regelnde Windparks
2 Kompensationsstufen bis 8,50 MVAR| 13 | Adlerhorst | Schleswig-Holstein | 35,20 MW | 12/2008 |
| Geregelte Leistung: | 35,20 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 12/2008 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks / Das EP-Grid wird von der ABE Kunze Betriebsführungs GmbH betreut.
| 14 | Breklum II | Schleswig-Holstein | 45,30 MW | 11/2008 |
| Geregelte Leistung: | 45,30 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 11/2008 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
8 untereinander zu regelnde Windparks Das EP-Grid wird von der ABE Kunze Betriebsführungs GmbH betreut.| 15 | Breklum I | Schleswig-Holstein | 38,20 MW | 11/2008 |
| Geregelte Leistung: | 38,20 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 11/2008 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
6 untereinander zu regelnde Windparks Das EP-Grid wird von der ABE Kunze Betriebsführungs GmbH betreut.| 16 | Gasthafen | Schleswig-Holstein | 97,90 MW | 06/2007 |
| Geregelte Leistung: | 97,90 MW |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Baujahr: | 06/2007 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
11 untereinander zu regelnde Windparks
Prototyp EP-Grid wird von der ABE Kunze Betriebsführungs GmbH betreut.| 17 | Pegau | Sachsen | 2,80 MW | 08/2011 |
| Geregelte Leistung: | 2,80 MW |
| Bundesland: | Sachsen |
| Baujahr: | 08/2011 |
| Anlagentyp: | Station |
Besonderheiten:
2 untereinander zu regelnde Windparks
Mini EP-Grid in kleiner Ausführung für Übergabestationen| 18 | Reinsfeld | Rheinland-Pfalz | 4,50 MW | 09/2011 |
| Geregelte Leistung: | 4,50 MW |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Baujahr: | 09/2011 |
| Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EZA Regler, montiert direkt in einer Windenergieanlage| 19 | Gestorf | Niedersachsen | 28,15 MW | 01/2011 |
| Geregelte Leistung: | 28,15 MW |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Baujahr: | 01/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
3 untereinander zu regelnde Windparks
2 Kompensationsstufen bis 4,70 MVAR| 20 | Tewel | Niedersachsen | 37,20 MW | 03/2011 |
| Geregelte Leistung: | 37,20 MW |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Baujahr: | 03/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks
Signalübertragung per GSM| 21 | Pennigsehl | Niedersachsen | 57,90 MW | 11/2010 |
| Geregelte Leistung: | 57,90 MW |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Baujahr: | 11/2010 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks
Signalübertragung über eine Funkstrecke von 7 km| 22 | Kuppendorf | Niedersachsen | 52 MW | 10/2010 |
| Geregelte Leistung: | 52 MW |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Baujahr: | 10/2010 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks| 23 | Schwicheldt | Niedersachsen | 40 MW | 11/2011 |
| Geregelte Leistung: | 40 MW |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Baujahr: | 11/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
7 untereinander zu regelnde Windparks| 24 | Altenbruch | Niedersachsen | 25,80 MW | 08/2009 |
| Geregelte Leistung: | 25,80 MW |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Baujahr: | 08/2009 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
3 untereinander zu regelnde Windparks
3 Kompensationsstufen bis 10 MVAR| 25 | Blockwinkel | Niedersachsen | 34,60 MW | 03/2009 |
| Geregelte Leistung: | 34,60 MW |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Baujahr: | 03/2009 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
5 untereinander zu regelnde Windparks| 26 | Barnekow | Mecklenburg-Vorpommern | 6 MW | 08/2011 |
| Geregelte Leistung: | 6 MW |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Baujahr: | 08/2011 |
| Anlagentyp: | Windpark |
Besonderheiten:
1 zu regelnder Windpark
EZA Regler, montiert direkt in einer Windenergieanlage| 27 | Iven | Mecklenburg-Vorpommern | 50 MW | 12/2010 |
| Geregelte Leistung: | 50 MW |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Baujahr: | 12/2010 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
7 untereinander zu regelnde Windparks
20/30/110/220kV Ebenen über 4 Gebäude| 28 | Genthin | Brandenburg | 28 MW | 06/2011 |
| Geregelte Leistung: | 28 MW |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Baujahr: | 06/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
3 untereinander zu regelnde Windparks| 29 | Granzow | Brandenburg | 40,60 MW | 07/2011 |
| Geregelte Leistung: | 40,60 MW |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Baujahr: | 07/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
3 untereinander zu regelnde Windparks| 30 | Heinrichsfelde | Brandenburg | 38,40 MW | 07/2011 |
| Geregelte Leistung: | 38,40 MW |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Baujahr: | 07/2011 |
| Anlagentyp: | Umspannwerk |
Besonderheiten:
4 untereinander zu regelnde Windparks- 1 von 2
- ››
Gruppen:



