Referenzen (Auszug)
Planung | Projektierung | Beratung
Projekt | Bundesland | Anlagentyp | Leistung | Baujahr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jardelund | Schleswig-Holstein | Umspannwerk | 160 MW | 2014 | |
2 | Norderhof | Schleswig-Holstein | Windpark | 21,6 MW | 2014 | |
3 | Woschkow | Brandenburg | Windpark | 57,6 MW | 2014 | |
4 | Oberndorf | Niedersachsen | Umspannwerk | 39,65 MW | 2014 | |
5 | Brebek | Schleswig-Holstein | Windpark | 26,0 MW | 2014 | |
6 | Süderlügum | Schleswig-Holstein | Windpark | 36,0 MW | 2014 | |
7 | Odisheim | Niedersachsen | Umspannwerk | 19,02 MW | 2014 | |
8 | Köhlen-Brockoh | Niedersachsen | Umspannwerk | 57,95 MW | 2014 | |
9 | Sillerup Repowering | Schleswig-Holstein | Windpark | 19,58 MW | 2014 | |
10 | Großenwiehe | Schleswig-Holstein | Umspannwerk | 12,0 MW | 2014 | |
11 | Haby | Schleswig-Holstein | Umspannwerk | 43,7 MW | 2013 | |
12 | Klixbüll | Schleswig-Holstein | Umspannwerk | 71,025 MW | 2013 | |
13 | Simondys I + II | Schleswig-Holstein | Solarpark | 4,5 MW | 2013 | |
14 | Eggebek | Schleswig-Holstein | Windpark | 2,05 MW | 2013 | |
15 | Saßleben | Brandenburg | Umspannwerk | 58,425 | 2013 | |
16 | Klixbüll | Schleswig-Holstein | Umspannwerk | 71,025 MW | 2013 | |
17 | Schönfeld | Brandenburg | Windpark | 6,15 MW | 2013 | |
18 | Eixen Erweiterung | Mecklenburg-Vorpommern | Windpark | 6,9 MW | 2013 | |
19 | Behrendorf 20kV | Schleswig-Holstein | Windpark | 7,50 MW | 2012 | |
20 | Behrendorf 30kV | Schleswig-Holstein | Windpark | 12,45 MW | 2012 | |
21 | Heinersdorf | Mecklenburg-Vorpommern | Windpark | 5 MW | 2012 | |
22 | Kribbe | Mecklenburg-Vorpommern | Windpark | 8,45 MW | 2012 | |
23 | Gribow | Mecklenburg-Vorpommern | Solarpark | 0,8 MW | 2012 | |
24 | Wind für Wasser | Schleswig-Holstein | Windpark | 17,5 MW | 2012 | |
25 | Raa-Beesenbek | Schleswig-Holstein | Windpark | 8,2 MW | 2012 | |
26 | Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | Windpark | 9,2 MW | 2012 | |
27 | Marner Neuenkoogsdeich | Schleswig-Holstein | Windpark | 20,7 MW | 2012 | |
28 | Süderhastedt | Schleswig-Holstein | Windpark | 2,3 MW | 2012 | |
29 | Holtsee | Schleswig-Holstein | Windpark | 9,51 MW | 2012 | |
30 | Schülp-West Erweiterung | Schleswig-Holstein | Windpark | 2,3 MW | 2012 | |
31 | Dörpum | Schleswig-Holstein | Umspannwerk | 101,66 MW | 2011 | |
32 | Tewel | Niedersachsen | Umspannwerk | 37,20 MW | 2011 | |
33 | Gestorf | Niedersachsen | Umspannwerk | 28,15 MW | 2011 | |
34 | Quitzow | Brandenburg | Umspannwerk | 61 MW | 2011 | |
35 | Granzow | Brandenburg | Umspannwerk | 40,60 MW | 2011 | |
36 | Alexigros (Zypern) | Windpark | 31,5 MW | 2011 | ||
37 | Mari (Zypern) | Windpark | 10,0 MW | 2011 | ||
38 | Altenbruch | Niedersachsen | Umspannwerk | 25,80 MW | 2009 | |
39 | Gasthafen | Schleswig-Holstein | Umspannwerk | 97,90 MW | 2007 | |
40 | Kränzlin | Brandenburg | Windpark | 3 x BWU 43/600 | 2006 | |
41 | Wittstock | Brandenburg | Windpark | 3 x Jacobs MD70 | 2006 | |
42 | Dubener Platte | Brandenburg | Windpark | 19 x MD 70 | 2006 | |
43 | Kribbe | Brandenburg | Windpark | 9,00 MW | 2006 | |
44 | Kantow | Brandenburg | Umspannwerk | 15,0 MW | 2003 | |
45 | Bohmte | Niedersachsen | Umspannwerk | 25/31,5 MVA | ||
46 | Buchholz | Niedersachsen | Windpark | 18x V90 2 MW |
Gruppen: